Multi-swalarge Detektè Sifas fotosensib
Nimewo Modèl: BLDE-SP-3HBR
Non mak: Belycomm
Kalite aliye: kalite inivèsèl
Deskripsyon: Dyòd lazè kowaksyal
Kalite: Lazè Dyòd
- Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon videyo
Atribi kle yo
| Nimewo Modèl | BLDE-SP-3HBR |
| Non mak | Belycomm |
| Kalite aliye | kalite inivèsèl |
| Deskripsyon | Dyòd lazè kowaksyal |
| Kalite | Lazè Dyòd |
| Kote orijin | Fujian, Lachin |
| Kalite pake | Sifas mòn |
| Pake / Ka | kalite inivèsèl |
| Seri | Coaxial PIN Photodiode Modil |
| Aplikasyon | CATV |
| Kalite founisè | orijinal manifakti, ODM, ajans, revandè |
| Medya ki disponib | datasheet, foto |
| Max. Ranvèse Voltage | 30V |
| Max. Avant kouran | 10mA |
| Kalite fib | SM G657A |
| Longè fib | Customize |
| Konektè | SC/APC |
| Anbalaj | Katon kasèt |
| Pouvwa | 10mW |
| Mak | Belycomm |
| Zòn aktif | 300um |
Anbalaj ak livrezon
| Vann inite yo | Atik sèl |
| Gwosè pake sèl | 29X22.5X5.5 cm |
| Single pwa brit | 2.000 kg |
Tan plon
| Kantite (moso) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Tan plon (jou) | 5 | 7 | 15 | Pou negosye |
Pwodwi Deskripsyon
Karakteristik
Segondè repons, pèt retounen ki ba
Ba aktyèl nwa, ba kapasite
Estrikti ensidan planè pake kowaksyal, soude lazè, segondè fyab
Ak lavi operasyon Long
Aplikasyon
Reseptè optik analòg
Ekipman tès
Spesifikasyon
Evalyasyon maksimòm absoli (Tc=25 degre)
| Paramèt | Senbòl | Min | Kalite | Max | Inite |
| Saturasyon pouvwa | Ps | - | - | 10 | mw |
| Ranvèse Voltage | Vr | - | - | 30 | V |
| Avant kouran | Si | - | - | 10 | mA |
| Tanperati Depo | Tstg | -40 | - | 85 | degre |
| Tanperati Fonksyònman | Top | -20 | - | 70 | degre |
Karakteristik optik ak elektrik transmetè (Tc=25 degre)
| Paramèt | Senbòl | Min. | Kalite | Max. | Inite | Kondisyon tès la |
| Fonksyone longèdonn | λ | 900 | 1650 | |||
| Pouvwa sonnen | P | -25 | 6 | Pa gen diminisyon, Vr=5V | ||
| -15 | 16 | dBm | 10dB atténuation, Vr=5V | |||
| -5 | 26 | dBm | 20dB atténuation, Vr=5V | |||
| Respèbilite | Res | 0.85 | 0.9 | A/W | Pa gen atenuasyon, Vr=5V, | |
| λ=1310nm | ||||||
| 0.083 | 0.09 | A/W | 10dB atenuasyon, Vr=5V, | |||
| λ=1310nm | ||||||
| 0.08 | 0.009 | A/W | 20dB atenuasyon, Vr=5V, | |||
| λ=1310nm | ||||||
| Kapasite | C | 6 | pF | φ300,Vr=5V,f{=1MHz | ||
| 15 | pF | φ500,Vr=5V,f{=1MHz | ||||
| 20 | PF | φ1000,Vr=5V,f{=1MHz | ||||
| Kouran nwa | Id | 1 | nA | φ300,Vr=5V | ||
| 2 | nA | φ500,Vr=5V | ||||
| 3 | nA | φ1000,Vr=5V | ||||

Règ nonmen
|
BLDE-XX-XXX Gwo detektè pouvwa limyè sifas fotosensib |
|||||
|
DE |
-X |
X |
-X |
X |
X |
|
Kalite pwodwi |
Kalite baz |
Kalite rad |
Sifas fotosensib |
Definisyon PIN |
Sètifikasyon ROHS |
|
Detekte Diamerter Gwo sifas fotosensib |
C:sikilè S: kare Default: pa -twa-echanjman tèt |
A: FC B:SC R: A/B/C Kalite |
3H:Φ300um 5H:Φ500um 1K:Φ1000um 2K:Φ2000um |
A: Yon Kalite B:B Kalite |
ROSH sètifye |
|
BL: depite Belycomm |
|||||
Baj popilè: milti-swalarge photosensible sifas detektè, Lachin milti-swalarge photosensible sifas detektè manifaktirè, founisè, faktori













