5.6mm 10G EML POU -KAN pake
Nimewo Modèl: 1.01.00.0089
Non mak: Belycomm
Kalite aliye: lòt moun
Deskripsyon: Dyòd lazè kowaksyal
Kalite: PHOTODIODE
- Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon videyo
Atribi kle yo
| Nimewo Modèl | 1.01.00.0089 |
| Non mak | Belycomm |
| Kalite aliye | lòt moun |
| Deskripsyon | Dyòd lazè kowaksyal |
| Kalite | FOTODYODE |
| Kote orijin | Fujian, Lachin |
| Kalite pake | Sifas mòn |
| Pake / Ka | Coaxial |
| Seri | PD |
| Kalite founisè | orijinal manifakti, ODM, ajans, revandè |
| Medya ki disponib | datasheet, foto |
| Max. Avant Voltage | 2 |
| Max. Ranvèse Voltage | 0.8 |
| Max. Avant kouran | 100 |
| Max. Kouran ranvèse | 1 |
| POU tape | Fotodyòd POU-KAN |
| Bandwidth | 10G |
| Dyamèt | 32 |
| longè fokal | 6.2 |
| Lantiy | lantiy esferik |
Anbalaj ak livrezon
| Vann inite yo | Atik sèl |
| Gwosè pake sèl | 20X15X5 cm |
| Single pwa brit | 0.250 KG |
Tan plon
| Kantite (moso) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Tan plon (jou) | 5 | 7 | 10 | Pou negosye |
Pwodwi Deskripsyon
Karakteristik
Segondè repons, pèt retounen ki ba
Ba aktyèl nwa, Low kapasite
Lazè soude, segondè fyab ak lavi operasyon long InGaAs PIN-PD kòm reseptè
Evalyasyon maksimòm absoli (Tc=25 degre
| Paramèt | Senbòl | Min. | Kalite | Max. | Inite |
| Pouvwa saturation | Ps | 3 | - | - | dBm |
| Avant kouran | Si | - | - | 10 | mA |
| Voltage inverseur | Vr | - | 5 | 15 | V |
| Tanperati ka opere | Top | -40 | - | 85 | oC |
| Tanperati Depo | T stg | -40 | - | 85 | oC |
| Soudi plon (tanperati/tan) | - | - | 260/10 | - |
Karakteristik optik ak elektrik (Tc=25 degre)
| Paramèt | Senbòl | Min. | Kalite | Max. | Inite | Kondisyon tès la |
| Fonksyone longèdonn | ti jan | 1100 | - | 1650 | nm | |
| Respèbilite | R | 0.7 | - | - | A/W | Vr=5V,位=1310nm |
| Kouran nwa | Id | - | 0.2 | 1 | nA | Vr=5V |
| Kapasite | C | - | - | 0.25 | pF | Vr=5V,f=1MHz,ka louvri |
| Bandwidth | Bw | 10 | - | - | GHz | Vr=5V,50惟chaj ak longè plon=6mm, ka louvri |
| Pèt retou optik | RL | 35 | - | - |
Baj popilè: 5.6mm 10g eml -ka pake, Lachin 5.6mm 10g eml -ka pake manifaktirè, founisè, faktori
←
On: DWDM TEC DFB-LD Lazè
Pwochen: Non
→
Voye rechèch













